チャレンジ対象種目
2012年度のSWIMチャレンジ対象種目は下記表の通りです。
※「1000m自由形」「100m×10人」はオリジナル種目です。
※「100m×10人」は、10人のスイマーがそれぞれ100m泳ぎ、合計したタイムで競います。
リレーの引継をする必要はありません。
※「1000m自由形」「100m×10人」はオリジナル種目です。
※「100m×10人」は、10人のスイマーがそれぞれ100m泳ぎ、合計したタイムで競います。
リレーの引継をする必要はありません。
【男子種目】
| プール | 種目 | 距離 ※水=水中スタート 飛=飛込スタート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 自由形 | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | 1000m 水 | |
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | 1000m 飛 | |||
| 平泳ぎ | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | |||
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | ||||
| 背泳ぎ | 25m | 50m | 100m | 200m | |||
| バタフライ | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | |||
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | ||||
| 個人メドレー | 100m 水 | 200m 水 | |||||
| 100m 飛 | 200m 飛 | ||||||
| 長水路 | 自由形 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | 1000m 水 | ||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | 1000m 飛 | ||||
| 平泳ぎ | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | ||||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | |||||
| 背泳ぎ | 50m | 100m | 200m | ||||
| バタフライ | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | ||||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | |||||
| 個人メドレー | 100m 水 | 200m 水 | |||||
| 100m 飛 | 200m 飛 | ||||||
【女子種目】
| プール | 種目 | 距離 ※水=水中スタート 飛=飛込スタート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 自由形 | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | 1000m 水 | |
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | 1000m 飛 | |||
| 平泳ぎ | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | |||
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | ||||
| 背泳ぎ | 25m | 50m | 100m | 200m | |||
| バタフライ | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | |||
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | ||||
| 個人メドレー | 100m 水 | 200m 水 | |||||
| 100m 飛 | 200m 飛 | ||||||
| 長水路 | 自由形 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | 1000m 水 | ||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | 1000m 飛 | ||||
| 平泳ぎ | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | ||||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | |||||
| 背泳ぎ | 50m | 100m | 200m | ||||
| バタフライ | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | ||||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | |||||
| 個人メドレー | 100m 水 | 200m 水 | |||||
| 100m 飛 | 200m 飛 | ||||||
【エキデン】
| プール | 種目 | 距離 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 男子 | 100×10 水 | |||||
| 女子 | 100×10 水 | ||||||
| 男女混合 | 100×10 水 | ||||||
| 長水路 | 男子 | 100×10 水 | |||||
| 女子 | 100×10 水 | ||||||
| 男女混合 | 100×10 水 | ||||||

















