ランキング/種目選択 2012
※本ランキングは、SWIMチャレンジに会員登録されている方の記録を対象としています。
スイチャレ公認記録会に参加された方で、記録がランキングに載っていない方は、こちらから会員登録を行ってください。
※会員登録をされた方で、公認記録会のタイムがランキングに載っていない方は、マイページにアクセスしてください。
24時間後には反映されます。
スイチャレ公認記録会に参加された方で、記録がランキングに載っていない方は、こちらから会員登録を行ってください。
※会員登録をされた方で、公認記録会のタイムがランキングに載っていない方は、マイページにアクセスしてください。
24時間後には反映されます。
種目選択
| プール | 種目 | 距離 ※水=水中スタート 飛=飛込スタート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 自由形 | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | 1000m 水 | |
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | 1000m 飛 | |||
| 平泳ぎ | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | |||
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | ||||
| 背泳ぎ | 25m | 50m | 100m | 200m | |||
| バタフライ | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | |||
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | ||||
| 個人メドレー | 100m 水 | 200m 水 | |||||
| 100m 飛 | 200m 飛 | ||||||
| 長水路 | 自由形 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | 1000m 水 | ||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | 1000m 飛 | ||||
| 平泳ぎ | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | ||||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | |||||
| 背泳ぎ | 50m | 100m | 200m | ||||
| バタフライ | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | ||||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | |||||
| 個人メドレー | 200m 水 | ||||||
| 200m 飛 | |||||||
| プール | 種目 | 距離 ※水=水中スタート 飛=飛込スタート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 自由形 | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | 1000m 水 | |
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | 1000m 飛 | |||
| 平泳ぎ | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | |||
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | ||||
| 背泳ぎ | 25m | 50m | 100m | 200m | |||
| バタフライ | 25m 水 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | |||
| 25m 飛 | 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | ||||
| 個人メドレー | 100m 水 | 200m 水 | |||||
| 100m 飛 | 200m 飛 | ||||||
| 長水路 | 自由形 | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | 1000m 水 | ||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | 1000m 飛 | ||||
| 平泳ぎ | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | ||||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | |||||
| 背泳ぎ | 50m | 100m | 200m | ||||
| バタフライ | 50m 水 | 100m 水 | 200m 水 | ||||
| 50m 飛 | 100m 飛 | 200m 飛 | |||||
| 個人メドレー | 200m 水 | ||||||
| 200m 飛 | |||||||























